Spritpreise in der Region Hannover
Stand: Mittwoch, 4. November 2026, 03:24 Uhr · Preise in Euro je Liter, auf volle Cent aufgerundet
| Kommune | Super E5 | Super E10 | Diesel |
|---|---|---|---|
| Laatzen2 von 6 Tankstellen geöffnet | 1,98 € | 1,92 € | 2,15 € |
| Pattensen2 von 4 Tankstellen geöffnet | 1,98 € | 1,92 € | 2,15 € |
| Springe1 von 2 Tankstellen geöffnet | 2,00 € | 1,94 € | 2,18 € |
| Hannover24 von 68 Tankstellen geöffnet | 2,01 € | 1,95 € | 2,19 € |
| Burgdorf2 von 6 Tankstellen geöffnet | 2,01 € | 1,95 € | 2,15 € |
| Garbsen5 von 13 Tankstellen geöffnet | 2,01 € | 1,95 € | 2,22 € |
| Lehrte5 von 11 Tankstellen geöffnet | 2,01 € | 1,95 € | 2,16 € |
| Neustadt am Rübenberge4 von 9 Tankstellen geöffnet | 2,01 € | 1,95 € | 2,17 € |
| Ronnenberg2 von 3 Tankstellen geöffnet | 2,01 € | 1,95 € | 2,17 € |
| Wennigsen (Deister)1 von 2 Tankstellen geöffnet | 2,01 € | 1,95 € | 2,17 € |
| Sehnde1 von 4 Tankstellen geöffnet | 2,02 € | 1,96 € | 2,19 € |
| Barsinghausen3 von 7 Tankstellen geöffnet | 2,03 € | 1,97 € | 2,19 € |
| Uetze2 von 6 Tankstellen geöffnet | 2,03 € | 1,97 € | 2,21 € |
| Burgwedel1 von 6 Tankstellen geöffnet | 2,05 € | 1,99 € | 2,15 € |
| Langenhagen5 von 12 Tankstellen geöffnet | 2,05 € | 1,99 € | 2,20 € |
| Isernhagen1 von 2 Tankstellen geöffnet | 2,06 € | 2,00 € | 2,21 € |
| Wedemark1 von 5 Tankstellen geöffnet | 2,07 € | 2,01 € | 2,16 € |
| Wunstorf3 von 7 Tankstellen geöffnet | 2,09 € | 2,04 € | 2,25 € |
| Gehrden0 von 3 Tankstellen geöffnet | – | – | – |
| Hemmingen0 von 2 Tankstellen geöffnet | – | – | – |
| Seelze0 von 4 Tankstellen geöffnet | – | – | – |
Günstigster Preis je Kommune unter den gerade geöffneten Tankstellen; grün: günstigste Kommune je Sorte. Zuordnung über die Postleitzahl der Tankstelle.
Daten: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe über Tankerkönig (creativecommons.tankerkoenig.de), Lizenz CC BY 4.0. Alle Angaben ohne Gewähr; maßgeblich ist der Preis an der Zapfsäule. Für die Stadt Hannover mit Verlauf: Spritpreise in Hannover.