Spritpreise in Langenhagen

Spritpreise in Langenhagen

Stand: Mittwoch, 4. November 2026, 07:23 Uhr · Preise in Euro je Liter, auf volle Cent aufgerundet

TankstelleSuper E5Super E10Diesel
HEMAlt Engelbostel 112,02 €1,96 €2,18 €
M1Flughafenstr. 202,03 €1,97 €2,20 €
ShellBothfelder Str. 152,03 €1,97 €2,19 €
ORLENWalsroder Str. 1022,03 €1,97 €2,18 €
ShellReuterdamm 12,03 €1,97 €2,19 €
ShellMünchner Str. 142,04 €1,98 €2,21 €
HoyerFriesenring 102,05 €1,99 €2,20 €
TankpointKiebitzkrug 112,06 €2,00 €2,15 €
ARALWagenzeller Str. 142,07 €2,01 €2,21 €
ARALVahrenwalder Str. 3232,09 €2,03 €2,24 €
ARALHannoversche Str. 522,13 €2,07 €2,28 €
FamilaHans-Böckler-Str.. 60 · geschlossen–––

Sortiert nach Super E5, geöffnete Tankstellen zuerst; grün: günstigster Preis je Sorte.

Daten: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe über Tankerkönig (creativecommons.tankerkoenig.de), Lizenz CC BY 4.0. Alle Angaben ohne Gewähr; maßgeblich ist der Preis an der Zapfsäule.