Spritpreise in Hannover
Stand: Mittwoch, 4. November 2026, 04:27 Uhr · Preise in Euro je Liter, auf volle Cent aufgerundet
| Tankstelle | Super E5 | Super E10 | Diesel |
|---|---|---|---|
| teamBadenstedter Str. 102b | 2,01 € | 1,95 € | 2,21 € |
| M1Davenstedter Str. 128a | 2,01 € | – | 2,21 € |
| NORDOELAm Tönniesberg 14 a | 2,01 € | 1,95 € | 2,19 € |
| ShellJaedekamp 19 | 2,02 € | 1,96 € | 2,23 € |
| ShellWunstorfer Landstr. 24 | 2,02 € | 1,96 € | 2,22 € |
| ShellSchulenburger Landstr. 119a | 2,03 € | 1,97 € | 2,23 € |
| ESSOGarbsener Landstr. 17 | 2,05 € | 2,04 € | 2,23 € |
| ARALGöttinger Chaussee 80 | 2,05 € | 1,99 € | 2,23 € |
| JETVahrenwalder Str. 198 | 2,06 € | 2,00 € | 2,21 € |
| STARPodbielskistr. 186 | 2,06 € | 2,00 € | 2,21 € |
| ARALAm Leineufer 52 | 2,07 € | 2,01 € | 2,25 € |
| ShellGross-Buchholzer Str. 43 | 2,07 € | 2,01 € | 2,22 € |
| ESSOVahrenwalder Str. 138 | 2,09 € | 2,03 € | 2,24 € |
| ARALMarienstr. 108 | 2,10 € | 2,04 € | 2,27 € |
| ShellHildesheimer Str. 126 | 2,10 € | 2,04 € | 2,27 € |
| WestfalenHildesheimer Str. 407 | 2,10 € | 2,04 € | 2,27 € |
| ShellWülfeler Str. 80 | 2,10 € | 2,04 € | 2,26 € |
| ARALMesseschnellweg-West | 2,11 € | 2,05 € | 2,28 € |
| ARALMesseschnellweg Ost | 2,11 € | 2,05 € | 2,28 € |
| M1Lohweg 6a | 2,11 € | – | 2,21 € |
| ARALKirchhorster Str. 24 | 2,12 € | 2,06 € | 2,26 € |
| ARALLehrter Str. 86 (B 65 Nor | 2,12 € | 2,06 € | 2,25 € |
| TOTALBab A7 | 2,62 € | 2,56 € | 2,75 € |
| ARALA 7 | 2,64 € | 2,58 € | 2,77 € |
| HoyerKleiner Holzhägen 1 | – | – | 2,21 € |
| LEOAlte Stöckener Str. 58 · geschlossen | – | – | – |
| HEMMecklenheidestr. 77 · geschlossen | – | – | – |
| TBadenstedter Str. 145 · geschlossen | – | – | – |
| HEMDavenstedter Str. 120 · geschlossen | – | – | – |
| STARBornumer Str. 141 · geschlossen | – | – | – |
| ORLENBornumer Str. 66a · geschlossen | – | – | – |
| TOTALVinnhorster Weg. 23 · geschlossen | – | – | – |
| ShellBueckeburger Allee 7 · geschlossen | – | – | – |
| ESSOHeisterbergallee 79 · geschlossen | – | – | – |
| ShellBardowicker Str. 7 · geschlossen | – | – | – |
| ESSOGoettinger Chaussee 107 · geschlossen | – | – | – |
| Supermarkt-TankstelleVarrelheide 210 · geschlossen | – | – | – |
| Mr. Wash AutoserviceGöttinger Str. 35 · geschlossen | – | – | – |
| TankcenterVahrenwalder Str. 284 · geschlossen | – | – | – |
| ORLENSahlkamp 7 · geschlossen | – | – | – |
| ORLENSahlkamp 33 · geschlossen | – | – | – |
| JETLister Kirchweg 75-79 · geschlossen | – | – | – |
| SBLangenforther Str. 105 · geschlossen | – | – | – |
| STARSündernstr. 22 · geschlossen | – | – | – |
| HEMSündernstr. 28 · geschlossen | – | – | – |
| HEMPrüßentrift 77 · geschlossen | – | – | – |
| HEMRendsburger Str. 1 · geschlossen | – | – | – |
| ESSOPodbielskistr. 216 · geschlossen | – | – | – |
| ShellPodbielskistr. 339 · geschlossen | – | – | – |
| ShellBerckhusen Str. 149 · geschlossen | – | – | – |
| CleanCarVahrenwalderstr. 285 · geschlossen | – | – | – |
| TotalEnergiesSutelstr. 23 · geschlossen | – | – | – |
| WestfalenMelanchthonstr. 40 · geschlossen | – | – | – |
| HEMAltenbekener Damm 3 · geschlossen | – | – | – |
| NORDOELLindemannallee 25 · geschlossen | – | – | – |
| CleanCarHildesheimer Str. 214 · geschlossen | – | – | – |
| JETKarlsruher Str. 37 · geschlossen | – | – | – |
| ARALFerdinand-Wallbrecht-Str. 85 · geschlossen | – | – | – |
| ARALHans-Böckler-Allee 33 · geschlossen | – | – | – |
| JOISSBrabeckstr. 39 · geschlossen | – | – | – |
| ESSOBrabeckstr. 155 · geschlossen | – | – | – |
| Jantzon TankstelleHannoversche Str. 54 · geschlossen | – | – | – |
| STARAnderter Str. 72 · geschlossen | – | – | – |
| JETAnderter Str. 77 · geschlossen | – | – | – |
| ARALAm Welfenplatz 19 · geschlossen | – | – | – |
| ShellBuchholzer Str. 77 · geschlossen | – | – | – |
| ARALB 65 -Südseite- · geschlossen | – | – | – |
| ARALSchulenburger Landstr. 128 · geschlossen | – | – | – |
Sortiert nach Super E5, geöffnete Tankstellen zuerst; grün: günstigster Preis je Sorte.
Daten: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe über Tankerkönig (creativecommons.tankerkoenig.de), Lizenz CC BY 4.0. Alle Angaben ohne Gewähr; maßgeblich ist der Preis an der Zapfsäule.